Avec le simulateur Orange Money, découvrez instantanément quels seront les frais associés à votre transaction.
Exemple : MTN, ...
Certains des services de paiement mobile proposés par Orange Money sont soumis à une commission à chaque opération.
L'ensemble des autres services accessibles depuis Orange Money est soumis à une tarification avantageuse. Les prélèvements se font sur le compte du client au moment du paiement.
Vous pouvez consulter les tarifs des services payants comme le transfert d'argent ou le paiement de facture ci-dessous.
Dans le cas d'un transfert vers un mobile Orange, les frais sont prélevés au moment de l'envoi et du retrait. Lorsqu'il s'agit d'un transfert vers un client non Orange, les frais sont prélevés au moment de l'envoi, sur le compte de l'émetteur. Par exemple, l'émetteur veut que le récepteur retire 10 000 FCFA. Avec un transfert vers un client non Orange, les 250 F CFA de frais seront prélevés sur le porte-monnaie de l'émetteur. Lors d'un transfert vers un client Orange, l'émetteur devra envoyer 10 180 F CFA afin que les 180 F CFA soient prélevés au moment du retrait du porte-monnaie du destinataire.
Min | Max | Transfert vers un mobile Orange | Retrait de son compte Orange Money | Transfert vers un mobile non Orange |
---|---|---|---|---|
50 | 6 500 | 1% | 3% | 4% |
6 501 | 10 000 | 50 | 180 | 250 |
10 001 | 13 500 | 100 | 300 | 400 |
13 501 | 25 000 | 150 | 350 | 525 |
25 001 | 50 000 | 150 | 700 | 900 |
50 001 | 80 000 | 200 | 1 350 | 1700 |
80 001 | 100 000 | 200 | 1 800 | 2 300 |
100 001 | 200 000 | 300 | 2 150 | 2 700 |
200 001 | 300 000 | 300 | 2 600 | 3 100 |
300 001 | 400 000 | 300 | 3 100 | 3 600 |
400 001 | 500 000 | 500 | 3 600 | 4 000 |
500 001 | 1 000 000 | 500 | NA | NA |
Factures | Montant de la facture | Frais |
---|---|---|
Orange | 100 à 500 000 Fcfa | 0 Fcfa c'est gratuit |
ENEO | 100 à 100 000 Fcfa | 0 Fcfa c'est gratuit |
CanalSat | 100 à 500 000 Fcfa | 0 Fcfa c'est gratuit |
Activa | 5000 à 10 000 Fcfa | 200 Fcfa |
Activa | 10 005 à 20 000 Fcfa | 350 Fcfa |
Activa | Plus de 20 005 Fcfa | 500 Fcfa |
Frais universitaires | Specifiques à chaque université |
Seuils de transaction en Valeur
Conformément à la grille des transactions de monnaie électronique de la BEAC du 21.01.2016
Eléments d'appréciation | Standards Réglementaires |
---|---|
Plafond de l'instrument électronique | 5 000 000 |
Plafond de chargement journalier (en espèces) | 2 000 000 |
Plafond de chargement journalier (par transfert bancaire) | 5 000 000 |
Plafond par opération de retrait (cash out manuel ou sur automate) | 500 000 |
Plafond par opération de paiement | 1 000 000 |
Plafond par opération de transfert | 1 000 000 |
Plafond de retrait journalier | 750 000 |
Plafond de paiement journalier | 2 500 000 |
Plafond de transfert journalier | 1 500 000 |
Plafonds des transactions journalières (retrait + transfert + paiement) | 3 000 000 |
Plafonds des transactions hebdomadaires (retrait + transfert + paiement) | 5 000 000 |
Plafonds des transactions mensuelles (retrait + transfert + paiement) | 10 000 000 |
Ces seuils s'appliquent uniquement aux portemonnaies clients Orange Money.
Les Partenaires Orange Money disposent de seuils spécifiques à leurs activités
Volume | Emetteur |
---|---|
Services OM | Mois |
Retrait | 30 |
Dépôt | Non Applicable |
Transfert | 40 |
Paiement de factures | 30 |
Achat de crédit | 100 |
Paiement marchands | 100 |
Quelle que soit la raison pour laquelle vous vous trouvez en zone CEMAC, vous n’avez plus à vous en faire. Avec Open Wallet, vous envoyez, recevez ou payez vos courses à l'international au #150.
Tarif client :